Após uma semana com foco nos dados de emprego dos EUA e a reavaliação da nota de crédito do Brasil pela Moody’s, a pauta dos próximos dias gira em torno da inflação.
No Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) será divulgado na quarta-feira (9), com impacto nas expectativas sobre a política monetária, que recentemente entrou em ciclo de alta da Selic conforme decisão do Copom. As projeções de inflação foram revisadas tanto pela XP quanto pelo Itaú.
As expectativas apontam aceleração do IPCA em setembro em relação a agosto, refletindo pressões sobre os preços dos alimentos e tarifas de energia elétrica. A projeção da XP é de um aumento mensal de 0,43%, acumulando alta de 4,41% no ano.
Nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também divulgará a Pesquisa Mensal do Comércio, que deve indicar desaceleração, e a Pesquisa Mensal do Serviço, projetada para mostrar crescimento modesto.
No cenário político, aguardam-se avanços em algumas pautas após o primeiro turno das eleições municipais no domingo (6). Entre elas, a nomeação de Gabriel Galípolo para o Banco Central, que passará por análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na terça-feira (8), seguindo para votação no plenário após aprovação.
Nos Estados Unidos, a atenção da semana também recai sobre a inflação e a ata do Federal Open Market Committee (FOMC), que será divulgada na quarta-feira (9) e deve trazer mais informações sobre o recente corte de 0,50 ponto percentual na taxa de juros. Novos dados de inflação serão apresentados na quinta e sexta-feira, com o CPI e PPI, oferecendo novas direções para as projeções de juros.
Na China, que volta a operar na terça após o feriado da Semana Dourada, serão anunciados dados econômicos importantes como o crédito agregado, novos empréstimos e os índices de preços ao consumidor e ao produtor.
Confira a agenda da semana:
(Com Reuters)
| Data | País/Região | Evento |
| 2ª – 7 de outubro | ||
| 8h | Brasil | FGV: IGP- DI (setembro) |
| 8h25 | Brasil | Relatório Focus |
| 8h30 | Brasil | Anfavea: Produção e venda de veículos |
| 10h15 | Brasil | Secex: Balança comercial (semanal) |
| 6h | Zona do Euro | Vendas no varejo |
| 16h | EUA | Crédito ao consumidor |
| 3ª – 8 de outubro | ||
| 8h | Brasil | FGV: IPC-S |
| 9h | Brasil | IBGE: Pesquisa Industrial Mensal – Regional |
| 3h | Alemanha | Pesquisa industrial |
| 9h30 | EUA | Balança comercial |
| 4ª – 9 de outubro | ||
| 8h | Brasil | FIPE: IPC (set) |
| 10h | Brasil | FGV: IGP-M (1a prévia) (out) |
| 9h | Brasil | IBGE: IPCA |
| 14h30 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semanal) |
| 14h30 | Brasil | BCB: Índice Commodities Brasil |
| 15h | EUA | Divulgação da ata do FOMC |
| 5ª – 10 de outubro | ||
| 9h | Brasil | IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio |
| 10h | Brasil | CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI |
| 9h30 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego |
| 9h30 | EUA | Índice de preços ao consumidor |
| 6ª – 11 de outubro | ||
| 9h | Brasil | IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços |
| 9h30 | Alemanha | Índice de preços ao consumidor (set) |
| 9h30 | EUA | Índice de preços ao produtor |
| 11h | EUA | Índice de confiança da Universidade de Michigan |
| Na semana | ||
| — | EUA | Resultado Fiscal Mensal |
| — | China | Crédito agregado |
| — | China | Novos empréstimos |
| — | China | Índice de preços ao consumidor |
| — | China | Índice de preços ao produtor |

