A Banpara (BPAR3) inicia na quinta-feira (19) a agenda de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) das empresas da B3. Até sexta-feira (20), quatro companhias distribuem proventos.
19 de setembro
JCP
| Empresa | Data Com | Valor |
|---|---|---|
| Banpará (BPAR3) | 03/09/2024 | R$ 3,8008180000 |
20 de setembro
Dividendo
| Empresa | Data Com | Valor |
|---|---|---|
| Jalles Machado (JALL3) | 25/07/2024 | R$ 0,0676945601 |
| Petrobras (PETR3) | 11/06/2024 | R$ 0,4480666700 |
| Petrobras (PETR4) | 11/06/2024 | R$ 0,4480666700 |
JCP
| Empresa | Data Com | Valor |
|---|---|---|
| Petrobras (PETR3) | 11/06/2024 | R$ 0,0735544600 |
| Petrobras (PETR4) | 11/06/2024 | R$ 0,0735544600 |
| Ferbasa (FESA3) | 05/09/2024 | R$ 0,0496325153 |
| Ferbasa (FESA4) | 05/09/2024 | R$ 0,0545957669 |

